
Крышная установка – это имиджевые конструкции, расположенные на крышах зданий.
Крышная установка – это один из самых престижных видов рекламы.
Крышная установка – это возможность аренды рекламных щитов больших форматов.
![]() | ![]() |
Крышные установки бывают достаточно различных конструкций – любые идея дизайнера можно воплотить в крышной установке.
Размещение крышной установки позволяет компании-рекламодателю заявить о себе, как о преуспевающей фирме, которая планирует долго присутствовать на рынке.
Крышная установка – один из видов наружной рекламы, который успешно позволяет выделить из общей массы подобных товаров или услуг именно ваш товар или услугу.
![]() | ![]() |
Крышная панель – это один из видов крышных установок.
Разница состоит в том, что чаще всего адресные программы крышных панелей уже все согласованы и их можно взять в аренду под свои рекламные площади. А вот крышную установку каждый изготавливает под свои нужны и под свой бренд.
Данные поверхности – это динамические рекламоносители.
Основным достоинством динамических рекламных установок является возможность размещения в одной плоскости одновременно 3-х рекламных изображений.
Крышные установки на крышах метро снабжены подсветкой, которая включается сразу при наступлении сумерек.
Адресная программа охватывает все самые центральные места города. При чем есть конструкции, которые установлены в центре города, и наряду с рекламой на брандмауэрах являются практически единственными большими носителями информации.
| N п/п | Станция метро | Адрес | GRP |
|---|---|---|---|
| 1 | Университет | Вернадского пр-т из центра после х с Ломоносовским пр-т, (южн. вестиб.) | 1,66 |
| 2 | Вернадского пр-т из центра до х с Ломоносовским пр-т, (южн. вестиб.) | 1,92 | |
| 3 | Вернадского пр-т. в центр до х с Ломоносовским пр-т. (сев. вестиб., УНИВЕРСИТИ, левая) | 1,65 | |
| 4 | Ломоносовский пр-т до х Вернадский пр-т, к Ленинскому пр-ту (Сев. вест., УНИВЕРСИТИ, правая) | 1,62 | |
| 5 | Ломоносовский пр-т до х Вернадский пр-т, к Ленинскому пр-ту (Сев. вест., УНИВЕРСИТИ, средняя) | 2,00 | |
| 6 | Спортивная | Хамовнический вал ул., д.36 (левая) | 1,19 |
| 7 | Хамовнический вал ул., д.36 (правая) | 1,19 | |
| 8 | Парк Культуры | Зубовский б-р на Крымский мост и Комсомольским пр-т, д.2 (левая) | 2,17 |
| 9 | Зубовский бульвар на Садовое кольцо (правая) | 2,63 | |
| 10 | Смоленская | Смоленская пл., д.2/54, Садовое кольцо, м-н «Седьмой Континент» | 4,72 |
| 11 | Краснопресненская | Красная Пресня ул., д.1 x Конюшковской ул. (в центр) | 1,66 |
| 12 | Красная Пресня ул., д. 1, (выход на ул. Баррикадная, н-в зоопарка) | 1,54 | |
| 13 | Баррикадная | Баррикадная ул., д.6, выход на ул.Барикадная (левая сторона) | 1,88 |
| 14 | Баррикадная ул., д.6, выход на ул.Барикадная (правая сторона) | 1,88 | |
| 15 | 1905 года | 1905 года ул. д.2 (левая сторона) | 2,10 |
| 16 | 1905 года ул. д.2(центральная) | 1,83 | |
| 17 | Красная Пресня х 1905 г. д 2 (правая сторона) | 2,10 | |
| 18 | Чистые Пруды | Тургеневская площадь | 1,47 |
| 19 | Курская | Земляной Вал, д. 29, (Курский вокзал, ТЦ АТРИУМ) | 0,78 |
| 20 | Добрынинская | Серпуховская площадь д.2 (Садовое кольцо, левая) | 2,10 |
| 21 | Серпуховская площадь д.2 (Садовое кольцо, правая) | 2,10 | |
| 22 | Октябрьская | Якиманка Б. ул., д.51, из центра Октябрьская пл-дь (левая) | 1,58 |
| 23 | Якиманка Б. ул., д.51, в центр Октябрьская пл-дь (правая) | 3,73 | |
| 24 | Шаболовская | Шаболовка ул., д. 24 (левая) | 1,38 |
| 25 | Шаболовка ул., д. 24 (правая) | 1,38 | |
| 26 | Ленинский проспект | ул.Орджоникидзе д. 6 (выход на ул.Орджоникидзе, Ленинский пр.) | 0,65 |
| 27 | Ленинский пр., д.39/2 (м-н «1000 мелочей», ТТК) | 0,65 | |
| 28 | Чертановская | Балаклавский пр-т., д. 14 х Симферопольский б-р. (левая) | 2,33 |
| 29 | Балаклавский пр-т., д. 14 х Симферопольский б-р. (правая) | 2,33 | |
| 30 | Каширская | Каширское шоссе, д.25 в центр (левая) | 2,58 |
| 31 | Каширское шоссе, д.25 в центр (правая) | 2,58 | |
| 32 | Каширское шоссе, д.26 А, из центра (левая) | 2,41 | |
| 33 | Каширское шоссе, д.26 А, из центра (правая) | 2,41 | |
| 34 | Кожуховская | Южнопортовая, д.14/32 в центр (выход на ул. Трофимова, рынок) | 0,71 |
| 35 | Южнопортовая, д.14/32 из центра | 0,74 | |
| 36 | Печатники | Шоссейная ул., д.2 х Гурьянова ул., параллельно дороге (левая) | 0,76 |
| 37 | Шоссейная ул., д.2 х Гурьянова ул. (правая) | 0,57 | |
| 38 | Черкизовская | Черкизовская Б. ул., д. 125А, рынок (левая) | 3,09 |
| 39 | Черкизовская Б. ул., д. 125А, рынок (правая) | 3,09 | |
| 40 | Рижская | Мира пр-т., 92/1, (в центр) | 4,48 |
| 41 | Мира пр-т., 92/1, (3-е транспортное кольцо) | 2,20 | |
| 42 | Алексеевская | Мира пр-т д. 112, (выход на пр-т Мира) | 2,74 |
| 43 | ВДНХ | Мира пр-т., д.146 (выход на пр-т Мира) | 2,31 |
| 44 | Мира пр-т., д.146 (выход к ВВЦ) | 1,19 | |
| 45 | Медведково | Широкая, д.13 х с ул.Грекова (северный вестибюль) | 2,25 |
| 46 | Грекова ул. х Широкая ул, д.13 (северный вестибюль) | 1,38 | |
| 47 | Грекова ул. x с ул.Широкая (южный вестибюль) | 1,06 | |
| 48 | Владыкино | Сигнальный пр-д., д.6 (выход на Сигнальный пр-д.) | 0,52 |
| 49 | Ботаническая, д.2 | 0,43 | |
| 50 | Петровско-Разумовская | Дмитривское ш., Локомотивный пр-д, д.1 х ТК, рынок (левая) | 0,87 |
| 51 | Дмитривское ш., Локомотивный пр-д, д.1 х ТК, рынок (правая) | 1,80 | |
| 52 | Динамо | Ленинградский пр-т., д.36, из центра (Север. вест., стадион ДИНАМО) | 3,20 |
| 53 | Ленинградский пр-т., д.36, из центра (Южный. вест., стадион ДИНАМО) | 3,23 | |
| 54 | Водный стадион | Кронштадский бульв., д.5 (выход к ТЦО «ПЕРСЕЙ») | 1,07 |
| 55 | Головинское шоссе, д.1 x ул. Адмирала Макарова | 1,40 | |
| 56 | Речной вокзал | Фестивальная ул., д.13 (север. вестиб.) | 1,88 |
| 57 | Тушинская | Стратонавтов ул., д.11, рынок (левая) | 1,37 |
| 58 | Стратонавтов ул., д.11, рынок (правая) | 1,37 | |
| 59 | Планерная | Планерная ул., д.12 (левая сторона) | 0,77 |
| 60 | Планерная ул., д.12 (правая сторона) | 0,77 | |
| 61 | Молодежная | Ярцевская ул., д.25, пл-дь Ак.Петрова ТЦ «Трамплин» (левая) | 0,92 |
| 62 | Ярцевская ул., д.25, пл-дь Ак.Петрова ТЦ «Трамплин» (правая) | 0,92 | |
| 63 | Ярцевская ул., д.23 (выход на ул. Ельнинская) | 0,43 |
Взять рекламные щиты в аренду и узнать стоимость рекламных поверхностей можно обратившись к менеджерам в нашем рекламном агентстве. Наше рекламное агентство может организовать рекламу на флагах для вашей компании.